Projet | Axes | Site web |
---|---|---|
Wikipol 2 - Les élus dans Wikipédia Guillaume Marrel (LBNC) et Pierre Jourlin (LIA) | ||
BREF 2 - Base Révisée des Élus de France - Version 2 Guillaume Marrel (LBNC), Labatut Vincent, Volpi Emilie, Noémie Févrat | ||
OduS2Apidae - Mise en correspondance de deux corpus de données : appréhension par l’interdisciplinarité des différentes formes textuelles de l’objet Juan-Manuel Torres (LIA), Pierre Jourlin (LIA), Eric Triquet (CNE) | ||
DataTour2 - Concentration sur la deuxième entrave en voulant appréhender par l’enquête les multiples raisons qui engendrent des données de qualités hétérogènes Gaêl Depoorter (LBNC), Yannick Hascoët (ESPACE) | ||
ESMALI -Esthétique en Mathématique, dans les Arts et la Littérature Madelena Gonzalez (ICTT), Thierry Barbot (LMA) | Axe 1 et Axe 2 | |
GIALMA2 - Développement durable territorial et écosystème territorial durable : Le prolongement d’une analyse automatique basée sur LDA Patrick Gianfaldoni (LBNC)– Tania Altman (LIA) – Lucile Manoury (LBNC) | Axe 2 | |
Geodyn - Modèles de représentation de flux géographiques dynamiques complexes Didier Josselin (ESPACE) - Mathilde Vernet (PACTE Grenoble) | Axe 1 | |
POL-EXPOZ - Politique des expositions numériques et virtuelles : pouvoir, savoir et forme Lise Renaud (CNE) - Guillaume Marrel (LBNC) | Axe 2 et Axe 3 | |
La variété stylistique en français et espagnol (corpus littéraires, analyses linguistiques automatisées et évaluation) : suite du projet Luis-Gil Moreno-Jimenez (LIA), Cyrielle Garson (ICTT), Graham Ranger (ICTT), Madelena Gonzalez (ICTT) | Axe 1, Axe 3 et Axe 5 | |
Wikipol 2 - Les élus dans Wikipédia Guillaume Marrel (LBNC), Pierre Jourlin (LIA) | ||
BREF 2 - Base Révisée des Élus de France - Version 2 Guillaume Marrel (LBNC), Labatut Vincent, Volpi Emilie, Noémie Févrat | ||
OduS2Apidae - Mise en correspondance de deux corpus de données : appréhension par l’interdisciplinarité des différentes formes textuelles de l’objet Juan-Manuel Torres, Pierre Jourlin, Eric Triquet |